Kompetisi



No. NIM Nama Alamat Prodi Tahun Masuk Tahun Lulus
1185 2202141009 UMAR SANI PRATAMA - Teknik Elektro 2014 2017/2018 1
1186 2202141010 RIDWAN FARIZ - Teknik Elektro 2014 2016/2017
1187 2202141016 OVI INDRIYANI UTAMI - Teknik Elektro 2014 2016/2017
1188 2202141017 DERI NURDIANSYAH - Teknik Elektro 2014 2016/2017
1189 2202141019 TEDI SURYA GUNAWAN - Teknik Elektro 2014 2017/2018 1
1190 2202141021 AGUNG BACHTIAR - Teknik Elektro 2014 2016/2017
1191 2202141024 BAMBANG NUR AGUS SYOFIAN - Teknik Elektro 2014 2016/2017
1192 2202141025 NOVA GANDIKA - Teknik Elektro 2014 2016/2017