Kompetisi



No. NIM Nama Alamat Prodi Tahun Masuk Tahun Lulus
1233 2202151023 TIAR FATIH AS-SYAHID - Teknik Elektro 2017 2019/2020
1234 2202151024 ILFA RIZKI AULIA - Teknik Elektro 2015 2017/2018
1235 2202151025 ILMA RIZKI AULIA - Teknik Elektro 2015 2017/2018
1236 2202151027 EDI SURYAMAN - Teknik Elektro 2015 2018/2019
1237 2202151028 TEDI NURAHMAN - Teknik Elektro 2015 2018/2019 1
1238 2202151029 UBAID KHOERI FAIZAL PRATAMA - Teknik Elektro 2015 2018/2019 1
1239 2202151030 ESA FAJAR GUSTINA - Teknik Elektro 2015 2017/2018
1240 2202151031 ICHSAN RAMADHAN PUTRA SETIAWAN - Teknik Elektro 2015 2017/2018